Б/у оборудование ОАО «Тяжмехпресс»

№ |
Инв.№ |
Наименование - Модель |
Год выпуска |
Вес, кг |
Цех №5 |
||||
1 | 001-665 | Деревообрабатывающий станок СОДО-1 | 1992 | 3320 |
2 | 000-342 | Плоскошлифовальный станок 3Б722 | 1962 | 7000 |
Цех №6 |
||||
1 | 2067 | Станок координатно-расточной 2431 | 1975 | 3735 |
2 | 000-441 | Фрезерный станок 6М82 | 1986 | 2800 |
3 | 1338 | Плоскошлифовальный станок 3Д722 | 1981 | 8700 |
4 | 1420 | Фрезерный станок 6М82 | 1982 | 2800 |
5 | 2031 | Затыловочный станок 1813 | 1973 | 10800 |
6 | 3700 | Заточной станок 3М667Ф2 | 1992 | 2400 |
7 | 2754 | Электроэрозионный 4732ПФ3 | 1440 | |
Цех №40 |
||||
1 | 000-172 | Токарно-винторезный станок 1К62 | 1968 | 2140 |
2 | 407-024 | Трансформатор ТМ250/10-У1 | 1991 | |
Цех №12 |
||||
1 | 001-427 | Фрезерный станок FA3FU-58-0078 | 1977 | 1750 |
2 | 537 | Станок заточной для ленточных пил ТЧПА-5 | 1978 | 800 |
3 | 1422 | Фрезерный станок FA-3A | 1977 | 1750 |
4 | 001-216 | Горизонтально-расточной станок 2Б635 | 1966 | 27900 |
5 | 000-280 | Горизонтально-расточной станок 2Б635 | 1960 | 27900 |
Цех №4 |
||||
1 | 1427 | Вертикально-фрезерный 6Р13Ф3 | 1977 | 5700 |
2 | 1428 | Вертикально-фрезерный 6Р13Ф3 | 1977 | 5700 |
3 | 367 | Вертикально-фрезерный FD-40 | 1975 | 7330 |
4 | 259 | Расточной станок 2611 | 1976 | 13000 |
5 | 87 | Револьверный 1К341 | 1976 | 2400 |
6 | 2551 | Токарный с ЧПУ 16А20Ф3С39 | 1989 | 4150 |
7 | 1491 | Вертикально-фрезерный станок 6Р83 | 1982 | 3800 |
8 | 122 | Токарно-карусельный станок 1531М | 1962 | 14150 |
9 | 70 | Токарно-карусельный станок 1531М | 1962 | 14150 |
10 | 1211 | Расточной станок 2622 | 1966 | 12250 |
11 | 480 | Строгальный станок 7142А | 1957 | 40000 |
12 | 100 | Карусельный станок 1556 | 1956 | 45200 |
13 | 64 | Карусельный станок КС-25 | 1953 | 45200 |
14 | 82 | Токарный специальный станок 9804 | 1955 | 92000 |
15 | 67 | Ток.карусельный станок 1531М | 1966 | 14150 |
16 | 13 | Ток.карусельный станок 1551 | 1954 | 28000 |
17 | 426 | Продольно-фрезерный станок 6672 | 1964 | 152000 |
18 | 1431 | Продольно-фрезерный станок УФ 0724 | 1977 | 215000 |
19 | 3053 | Станок отрезной МП-6 | 1996 | 22240 |
20 | 132 | Токарный станок DLZ-1000 | 1965 | 11000 |
21 | 104 | Специальный токарный станок МК-138 | 1955 | 30000 |
Цех №41 |
||||
1 | 000-413 | Фрезерный универсальный станок UF-2 | 1962 | 3400 |
2 | 041-000 | Сверлильный станок для печ. плат.С-30 | 1992 | 60 |
3 | 421-005 | Виброплита 6ЛС-12 | 2003 | 140 |
Оборудование литейного цеха |
||||
1 | 3428643008 |
Грейфер двух-челюстной электромеханический ДГМ2-5-С3-В-1,0-У1 |
2013 | 1750 |
2 | 2365020810 | Кран мостовой электрический для шихтового участка собственного изготовления (1.01/01-7172) грузоподъемностью 5тн | 2014 | |
3 |
Галтовочный барабан собственного изготовления (2380х1700х1670) |
2014 | ||
4 | 411-181 | Вибростол модели 21425 | 2008 | 1650 |
5 | 416-381 | Воздушный винтовой компрессор НВ-5 | 2014 | 700 |
6 | 001-819 | Машина литья под давл.а711а07 с0,08г | 1982 | 8100 |
7 | 000-983 | Весовая электротележка | 1964 | |
8 | 416-382 | Переносной транспортер | 2014 | |
9 | 417-225 | Грейф.сыпучих материалов | 1984 | |
10 | 417-803 | Грейфер двух челюстной моторный | 2007 | |
11 | 430-008 | Смеситель 15326 (бегуны) | 1990 | 12500 |
12 | 2329081212 | «Баба» для разделки чугунного лома | 2012 |